Feriados 2025 VOLVER
Fecha | Día | Conmemoración |
---|---|---|
1 de Enero | Miercoles | Año Nuevo |
3 de Marzo | Lunes | Carnaval |
4 de Marzo | Martes | Carnaval |
24 de Marzo | Lunes | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (ley 26.085) |
2 de Abril | Miercoles | Feriado puente turístico |
17 y 18 de Abril | Jueves y Viernes | Semana Santa ( jueves día no laborable ) |
1 de Mayo | Jueves | Día del Trabajador |
2 de Mayo | Viernes | Día no laborable con fines turísticos |
25 de Mayo | Domingo | Día de la Revolución de Mayo |
16 de Junio | Lunes | Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes |
20 de Junio | Viernes | Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano |
27 de Junio | Viernes | Día del Trabajador del Estado |
9 de Julio | Miercoles | Día de la Independencia | 15 de Agosto | Viernes | Día no laborable con fines turísticos |
17 de Agosto | Domingo | Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín |
12 de Octubre | Domingo | Día del Respeto a la Diversidad Cultural |
24 de Octubre | Viernes | Día del Trabajador del Ministerio de Economía |
19 de Noviembre | Miercoles | Aniversario Ciudad de La Plata |
21 de Noviembre | Viernes | Día no laborable con fines turísticos |
24 de Noviembre | Lunes | Día de la Soberanía Nacional (20/11) |
8 de Diciembre | Lunes | Inmaculada Concepción de María |
25 de Diciembre | Jueves | Navidad |
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 20 - 21 | 25 | 19 | 27 | 25 | |||||||
2001 | 2-12-13 27- 30 | 1-2-4-3-25 | 18 | 9 | 20 | 8-26 | 19 | 24-25-31 | ||||
2002 | 1 | 17 | 9 | 19 | 14-25 | 19 | 24-25-31 | |||||
2003 [1] |
feria | 31 | 17 -18 | 1 | 16 | 9 | 18 | 13-24 | 19 | 8 - 24 - 25 - 31 | ||
2004 [2] |
feria | 5 (Ley 25.370) 8-9 |
25 | 21 | 9 | 16 (Ley 24.445) | 11-22 | 19 | 24-25-31 | |||
2005 | feria | 24-25 | 25 | 20 | 15 | 10-28 | 8-23-30 | |||||
2006 | feria | 24[3] | 24[4] | 13-14 | 1-25 | 19 | ; | 21 | 16-27 | 4 al 7 [5] 8-22-29 |
||
2007 | feria |
2 5 y 6 |
1-25 | 18 | 9 | 20 | 15-26 | 19 | 10 [6] 25 |
|||
2008 | feria | 20-24 | 2-10 | 1-25 | 16 | 9 | 18 | 12-24 | 19 | 8 | ||
2009 | feria | 24 | 2-10 | 1-25 | 15 | 9 | 17 | 12-23 | 19 | 8-25 | ||
2010 | feria | 24 | 1-2 | 1-24-25 | 21 | 9 | 16 | 15-16[7] | 10-11-27 | 19-22 | 8-25 | |
2011 | feria | 7-8-24-25 | 2-22 | 1-25 | 20 | 9 | 22 | 10 | 19-28 | 8-9-25 | ||
2012 | feria | 20-21-27 | 24 | 2-5-6-30 | 1-25 | 20 | 9 | 20 | 24 | 8 | 19-26 | 8-24-25 |
2013 | feria | 11-12-20 | 24-28-29 | 1-2 | 1-25 | 20-21 | 9 | 19 | 14 | 19-25 | 8-24-25 | |
2014 | feria | 3-4-24 | 2-18 | 1-2-25 | 20-27 | 9 | 18 | 13 | 19-24 | 8-23 [6]-25-26-30 [6] | ||
2015 | feria | 16-17 | 23-24 | 2-3 | 1-25 | 20 | 9 | 17 | 12 | 19-27 | 7-8-24 [6]-25-31 [6] | |
2017 | feria | 27-28 | 24 | 2-13-14 | 1-25 | 17-20-27 | 9 | 17 | 12 | 19-20 | 8-24 [6]-25-31 [6] | |
2018 | feria | 12-13 | 24-29-30 | 2 | 1-25 | 17-20-27 | 9 | 17 | 12 | 20 | 8-24-25-31 | |
2019 | feria | 4-5-24 | 2-18-19 | 1-25 | 17-20-27 | 8-9 | 17-19 | 12-14 | 18 | 8-25 | ||
2020 | Debido a la situación sanitaria, el Organismo se encontraba con los plazos suspendidos | |||||||||||
2021 | Debido a la situación sanitaria, el Organismo se encontraba con los plazos suspendidos | |||||||||||
2022 | feria | 28 | 1-24 | 14-15 | 1-18-25 | 17-20-27 | 9 | 15 | 15 | 20-21 | 8-20-23-30 | |
2023 | feria | 20-21 | 24 | 2-6-7 | 1-25-26 | 17-19-20-27 | 9 | 21 | 13-16-27 | 20 | 8-25 | |
2024 | feria | 12-13 | 24-28-29 | 1-2 | 1-25 | 17-20-21-27 | 9 | 17 | 11-12-25 | 18-19 | 8-25 |
Referencias de Feriados anteriores
- 1 Por Decreto 2.883 del 27/11/2002, publicado en el B.O. del 5/1/2003, se deroga el Decreto 4016 de fecha 9/11/1993, que declaraba inhábil el mes de enero de cada año.VER Arts. 4º, 5ºy 7º. Archivado en Carpeta Estatuto del Empleado Público.
-
2
Ley 21.329 y Ley 24.445. Información al 19/02/2004.
Fuente: Publicación del Diario EL DÍA – febrero de 2004. -
3
Se suspenden términos procesales
del TFA según A.E. Nº 031/06 - 4 Se incorpora nuevo feriado por la Memoria, Verdad y Justicia respecto a los Desaparecidos en manos del golpe del 1976.
- 5 suspensión de términos por mudanza de Sala III – A.E. 37/06
- 6 Asueto administrativo, a partir de las 12 horas.
- 6 Acuerdo Extraordinario N\BA 60 de fecha 15/09/2010.